中国证监会公布2011年证券公司分类结果
根据《证券公司分类监管规定》,经证券公司自评、证监局初审、中国证监会机构部复核,由自律组织、证监局、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专业老师评审委员会审议确定了2011年证券公司分类结果。
证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价,而是证券监管部门根据审慎监管的需要,以证券公司风险管理能力为基础,结合公司市场竞争力和合规管理水平,对证券公司进行的综合性评价,主要体现的是证券公司合规经营、财务稳健和风险控制的整体状况。
证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。 A、B、C 三大类中各级别公司均为正常经营公司,其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。
中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用,证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。
2011年各证券公司分类的结果按公司名称拼音顺序排序如下:
序号 | 公司名称 | 2011年级别 | 序号 | 公司名称 | 2011年级别 | 序号 | 公司名称 | 2011年级别 |
1 | 爱建证券 | CCC | 33 | 国泰君安 | AA | 65 | 世纪证券 | CCC |
2 | 安信证券 | AA | 34 | 国信证券 | AA | 66 | 首创证券 | BB |
3 | 北京高华 | A | 35 | 国元证券 | A | 67 | 太平洋 | BB |
4 | 渤海证券 | BBB | 36 | 海通证券 | AA | 68 | 天风证券 | B |
5 | 财达证券 | A | 37 | 航天证券 | CCC | 69 | 天源证券 | B |
6 | 财富证券 | BB | 38 | 和兴证券 | BB | 70 | 万和证券 | CCC |
7 | 财通证券 | BBB | 39 | 恒泰证券 | BB | 71 | 万联证券 | BBB |
8 | 长城证券 | A | 40 | 红塔证券 | BB | 72 | 五矿证券 | BB |
9 | 长江证券 | A | 41 | 宏源证券 | A | 73 | 西部证券 | BB |
10 | 诚浩证券 | CC | 42 | 华安证券 | A | 74 | 西藏同信 | B |
11 | 川财证券 | B | 43 | 华宝证券 | B | 75 | 西南证券 | A |
12 | 大通证券 | B | 44 | 华创证券 | A | 76 | 厦门证券 | B |
13 | 大同证券 | BBB | 45 | 华林证券 | CC | 77 | 湘财证券 | BBB |
14 | 德邦证券 | B | 46 | 华龙证券 | B | 78 | 新时代 | B |
15 | 第一创业 | BB | 47 | 华融证券 | A | 79 | 信达证券 | B |
16 | 东北证券 | A | 48 | 华泰证券 | AA | 80 | 兴业证券 | A |
17 | 东方证券 | A | 49 | 华西证券 | AA | 81 | 银河证券 | AA |
18 | 东海证券 | A | 50 | 华鑫证券 | B | 82 | 银泰证券 | CCC |
19 | 东莞证券 | A | 51 | 江海证券 | BB | 83 | 英大证券 | B |
20 | 东吴证券 | A | 52 | 金元证券 | B | 84 | 招商证券 | AA |
21 | 东兴证券 | BBB | 53 | 开源证券 | A | 85 | 浙商证券 | A |
22 | 方正证券 | A | 54 | 联讯证券 | A | 86 | 中航证券 | BB |
23 | 光大证券 | AA | 55 | 民生证券 | BB | 87 | 中金公司 | AA |
24 | 广发华福 | BBB | 56 | 民族证券 | BB | 88 | 中山证券 | BB |
25 | 广发证券 | AA | 57 | 南京证券 | BB | 89 | 中天证券 | C |
26 | 广州证券 | BB | 58 | 平安证券 | AA | 90 | 中投证券 | A |
27 | 国都证券 | A | 59 | 齐鲁证券 | AA | 91 | 中信建投 | AA |
28 | 国海证券 | B | 60 | 日信证券 | C | 92 | 中信证券 | AA |
29 | 国金证券 | BBB | 61 | 瑞银证券 | B | 93 | 中银国际 | A |
30 | 国开证券 | B | 62 | 山西证券 | BBB | 94 | 中邮证券 | B |
31 | 国联证券 | A | 63 | 上海证券 | CC | 95 | 中原证券 | BBB |
32 | 国盛证券 | B | 64 | 申银万国 | AA | 96 | 众成证券 | B
|
注:今年106家公司中,有10家证券公司与其母公司合并评价,涉及华泰联合(母公司华泰证券)、恒泰长财(母公司恒泰证券)、高盛高华(母公司北京高华)、长江保荐(母公司长江证券)、财富里昂(母公司财富证券)、海际大和(母公司上海证券)、瑞信方正(母公司方正证券)、中德证券(母公司山西证券)、中信金通和中信万通(母公司中信证券)。母公司分类结果适用于子公司。2011年5月开业的华英证券按规定不参加2011年证券公司分类评价。
相关阅读
中国证监会公布2011年证券公司分类结果2011/07/28
证券从业资格考试:电商备战“双十一” 博弈销量与库存2012/11/09
博弈-2013何去何从-郎咸平2013预测专场首场2012/11/16