证券业协会 从业人员执业注册信息公示
序号 | 机构名称 | 从业人员数 | 一般证券业务 | 证券投资咨询业务(其他) | 证券经纪业务营销 | 证券经纪人 | 证券投资咨询业务(分析师) | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
1 | 爱建证券有限责任公司 | 615 | 416 | 0 | 13 | 166 | 10 | 10 |
2 | 安信证券股份有限公司 | 5190 | 3756 | 0 | 536 | 375 | 53 | 470 |
3 | 北京高华证券有限责任公司 | 165 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
4 | 渤海证券股份有限公司 | 2026 | 1239 | 0 | 108 | 524 | 22 | 133 |
5 | 财达证券有限责任公司 | 1865 | 1701 | 0 | 90 | 15 | 12 | 47 |
6 | 财富里昂证券有限责任公司 | 120 | 96 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 |
7 | 财富证券有限责任公司 | 1606 | 896 | 0 | 65 | 454 | 14 | 177 |
8 | 财通证券有限责任公司 | 2805 | 2126 | 0 | 67 | 396 | 24 | 192 |
9 | 长城证券有限责任公司 | 2732 | 1653 | 0 | 9 | 866 | 33 | 171 |
10 | 长江证券承销保荐有限公司 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 长江证券股份有限公司 | 6028 | 4012 | 0 | 394 | 1098 | 29 | 495 |
12 | 诚浩证券有限责任公司 | 262 | 243 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
13 | 川财证券经纪有限公司 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大通证券股份有限公司 | 1327 | 824 | 0 | 66 | 296 | 11 | 130 |
15 | 大同证券经纪有限责任公司 | 1313 | 838 | 0 | 24 | 327 | 8 | 116 |
16 | 德邦证券有限责任公司 | 640 | 498 | 0 | 9 | 45 | 8 | 80 |
17 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 第一创业证券股份有限公司 | 1339 | 1130 | 0 | 56 | 11 | 17 | 125 |
19 | 东北证券股份有限公司 | 3183 | 2526 | 0 | 0 | 230 | 32 | 395 |
20 | 东方花旗证券有限公司 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更多请查询 //zg.sac.net.cn/publicmain

相关阅读
2013年度证券业从业人员年检的通知2013/09/06
证券业从业人员资格预约式考试规则解读2013/02/16
2013年证券业从业资格考试大纲-证券法律法规类2013/02/16
2013年度证券业从业人员资格考试公告(第1号)2013/01/11
证券业从业人员资格预约式考试规则解读2013/02/16
2013年证券业从业资格考试大纲-证券法律法规类2013/02/16
2013年度证券业从业人员资格考试公告(第1号)2013/01/11