12月CFA考试高顿优秀学员榜单
新年伊始,CFA协会公布了2012年12月CFA一级的考试成绩。全球范围内的48,981名投资相关的专业人员参加了此次考试,其中有37%的人通过了考试,由于CFA要求较高的标准和信用,所以2012年12月参加CFA一级考试的人员数量也突破了记录。
在此次考试中,高顿财经的CFA学子们也收获了令人满意的答卷,在这里我们向他们表示由衷的祝贺!也希望他们在接下来的CFA二级、三级的备考道路上越走越顺,早日实现自己的金融梦想!
部分良好学员榜单(更新至2013年1月31日)
姓名 | 班级 | 备注 |
尚渊 | 网络课程 | 通过 |
杨广袤 | 网络课程 | 通过 |
王煜晖 | 网络课程 | 通过 |
陆晨来 | 网络课程 | 通过 |
赵小松 | 网络课程 | 通过 |
辜沁 | 网络课程 | 通过 |
柳青 | 网络课程 | 通过 |
杨娴静 | 网络课程 | 通过 |
周靖 | 网络课程 | 通过 |
蒋晨 | 网络课程 | 通过 |
郭利燕 | 网络课程 | 通过 |
梁建荣 | 零基础2班 | 通过 |
徐麟 | 全景30期 | 通过 |
朱赢 | 全景28期 | 通过 |
周欣 | 零基础2班 | 通过 |
姚舜 | 网络课程 | 通过 |
冯佳雯 | 全景26期 | 全优 |
蒋青山 | 暑期2班 | 全优 |
徐旎 | 暑期1班 | 通过 |
赖业鸿 | 暑期1班 | 通过 |
潘剑虹 | 暑期1班 | 通过 |
江雯华 | 零基础4班 | 通过 |
沈嘉彬 | 暑期2班 | 通过 |
万静 | 暑期1班 | 通过 |
辜梓健 | 暑期1班 | 通过 |
李君 | 脱产班 | 通过 |
汤轶 | 暑期1班 | 通过 |
傅婧 | 暑期1班 | 通过 |
邵斌 | 零基础2班 | 通过 |
顾忱忱 | 零基础1班 | 通过 |
金奕 | 零基础2班 | 全优 |
唐定奕 | 全景27期 | 通过 |
瞿能 | 高效速成班 | 通过 |
丁雨田 | 暑期1班 | 通过 |
张赟莉 | 全景30期 | 通过 |
鞠晗 | 暑期1班 | 通过 |
张继骏 | 零基础3班 | 通过 |
翁贤杰 | 零基础1班 | 全优 |
刘昱煜 | 全景26期 | 通过 |
苏正准 | 网络课程 | 通过 |
黄融 | 零基础1班 | 通过 |
林荫 | 网络课程 | 通过 |
曹钰喆 | 网络课程 | 通过 |
陈旭 | 全景27期 | 通过 |
张缨 | 网络课程 | 通过 |
相关阅读
2013年报考CFA对数学的要求有哪些2013/08/22
2013年报考CFA对英语的要求有哪些2013/08/22
2013年报考CFA对学历有什么要求2013/08/22
CFA考试报名所交营业税费说明2013/08/22
2013年报考CFA对英语的要求有哪些2013/08/22
2013年报考CFA对学历有什么要求2013/08/22
CFA考试报名所交营业税费说明2013/08/22